Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Sep-2025 12:38:49 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001127700 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000771479 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000200124 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001378856 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000461286 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT map
215 km WNW of Barview, Oregon 2.6 001371852 mi 1756860500Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000765475 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 001238769 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000331206 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 001217756 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001474916 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001474916 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000766476 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001474916 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001001622 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000757470 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000768477 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT map
190 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 001339832 mi 1756817820Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT map
186 km WNW of Bandon, Oregon 2.5 001335830 mi 1756817332Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000486302 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 000734456 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 000959596 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000330205 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000331206 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000331206 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000331206 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000330205 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001474916 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000770479 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000773480 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001241771 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 PDT map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 000515320 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001130702 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001131703 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 PDT map
9 km SSE of La Playa, Mexico 4.8 001438893 mi 1756762702Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 000488303 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001211752 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 001211753 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 000733456 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 PDT map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 000487302 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.5 00003421 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 000738458 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000962598 mi 1756755410Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 PDT map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 00008050 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 PDT map
16 km NE of Thousand Palms, CA 2.6 00006843 mi 1756742369Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 PDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.2 001380857 mi 1756728130Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 PDT map
4 km SSE of Banning, CA 2.4 00004126 mi 1756717104Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000256159 mi 1756715443Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 PDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 000224139 mi 1756707968Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000770478 mi 1756707873Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 PDT map
17 km ESE of Julian, CA 2.2 00014288 mi 1756703343Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000769478 mi 1756701927Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 PDT map
18 km S of Trona, CA 2.5 00015798 mi 1756692884Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000768477 mi 1756689488Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000734456 mi 1756683601Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT map
12 km SW of Morongo Valley, CA 2.0 00003623 mi 1756677956Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 PDT map
43 km S of Silver Peak, Nevada 2.4 000351218 mi 1756675415Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT map
44 km SSW of Goldfield, Nevada 2.0 000345214 mi 1756673463Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1756670070Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001285798 mi 1756659934Sun, 31-Aug-2025 10:05:34 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000257160 mi 1756652293Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.7 000257160 mi 1756651417Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001284798 mi 1756651392Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 PDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001284798 mi 1756647239Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 PDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001284798 mi 1756644904Sun, 31-Aug-2025 05:55:04 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001216755 mi 1756643484Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.6 000628390 mi 1756641937Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001285798 mi 1756641487Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000766476 mi 1756634650Sun, 31-Aug-2025 03:04:10 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000777483 mi 1756633679Sun, 31-Aug-2025 02:47:59 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767476 mi 1756631563Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001127700 mi 1756631456Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000774481 mi 1756630174Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.8 000976606 mi 1756628759Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000764475 mi 1756621770Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000769478 mi 1756620237Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001252778 mi 1756618838Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767476 mi 1756618198Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000766476 mi 1756618059Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000766476 mi 1756618044Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000771479 mi 1756611305Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 PDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001489925 mi 1756610231Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001245774 mi 1756608329Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000766476 mi 1756607155Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000766476 mi 1756605283Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000765475 mi 1756603239Sat, 30-Aug-2025 18:20:39 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000766476 mi 1756588530Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000769478 mi 1756580983Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 PDT map
55 km NNW of Carlin, Nevada 3.1 000765475 mi 1756580750Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000765476 mi 1756580723Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 PDT map
61 km NNE of Valmy, Nevada 4.0 000778483 mi 1756580579Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.8 000765475 mi 1756580393Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 PDT map
30 km S of Weston, Colorado 2.1 001122697 mi 1756577189Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 PDT map
10 km NE of San Martin, CA 2.2 000531330 mi 1756574352Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001259782 mi 1756571959Sat, 30-Aug-2025 09:39:19 PDT map
33 km WNW of Whites City, New Mexico 2.6 001150715 mi 1756565687Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 PDT map
3 km ESE of Enumclaw, Washington 2.2 001499931 mi 1756563512Sat, 30-Aug-2025 07:18:32 PDT map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000439273 mi 1756562572Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000765475 mi 1756562517Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 PDT map
68 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000785488 mi 1756562149Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000763474 mi 1756561881Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000733455 mi 1756559447Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000763474 mi 1756558485Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 PDT map
51 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000770479 mi 1756556415Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001210752 mi 1756552494Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 PDT map
15 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000395246 mi 1756548937Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000771479 mi 1756545699Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000768477 mi 1756545455Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000770478 mi 1756538910Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.3 001225761 mi 1756536403Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1756536096Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000767477 mi 1756529689Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 PDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.4 000405252 mi 1756526063Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT map
36 km NW of Stanton, Texas 2.1 001389863 mi 1756509594Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 PDT map
5 km SW of Anza, CA 2.0 00008352 mi 1756508249Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 PDT map
18 km N of Stanton, Texas 2.3 001414878 mi 1756499551Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 PDT map
15 km N of Crane, Texas 2.0 001386861 mi 1756467595Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000776482 mi 1756460645Fri, 29-Aug-2025 02:44:05 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000772480 mi 1756460102Fri, 29-Aug-2025 02:35:02 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000772480 mi 1756459106Fri, 29-Aug-2025 02:18:26 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000771479 mi 1756458304Fri, 29-Aug-2025 02:05:04 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1756456718Fri, 29-Aug-2025 01:38:38 PDT map
7 km SW of Bridgeport, CA 2.3 000488303 mi 1756450678Thu, 28-Aug-2025 23:57:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001193741 mi 1756449334Thu, 28-Aug-2025 23:35:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001194742 mi 1756448898Thu, 28-Aug-2025 23:28:18 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000769478 mi 1756448676Thu, 28-Aug-2025 23:24:36 PDT map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000396246 mi 1756446508Thu, 28-Aug-2025 22:48:28 PDT map
25 km N of Tehachapi, CA 2.2 000191119 mi 1756441282Thu, 28-Aug-2025 21:21:22 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 001214754 mi 1756437482Thu, 28-Aug-2025 20:18:02 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 001214754 mi 1756437223Thu, 28-Aug-2025 20:13:43 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.6 000771479 mi 1756433868Thu, 28-Aug-2025 19:17:48 PDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.8 00003522 mi 1756424278Thu, 28-Aug-2025 16:37:58 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.6 000771479 mi 1756421579Thu, 28-Aug-2025 15:52:59 PDT map
8 km S of Bodfish, CA 2.0 000204126 mi 1756413010Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT map
2 km NE of Colfax, Washington 2.0 001405873 mi 1756403777Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000470292 mi 1756388224Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT map
10 km SSW of Langlois, Oregon 2.0 001163722 mi 1756387661Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT map
14 km SSE of Dunsmuir, CA 3.0 000892555 mi 1756379701Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 001221758 mi 1756378400Thu, 28-Aug-2025 03:53:20 PDT map
5 km E of Santa Rosa, CA 2.2 000696433 mi 1756375514Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT map
15 km ENE of Yucaipa, CA 2.4 00001912 mi 1756374555Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001279795 mi 1756364544Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT map
3 km WSW of Johnsville, CA 2.2 000701436 mi 1756355676Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000769478 mi 1756354143Wed, 27-Aug-2025 21:09:03 PDT map
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 00014993 mi 1756351063Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 001234767 mi 1756346342Wed, 27-Aug-2025 18:59:02 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.0 001487924 mi 1756334363Wed, 27-Aug-2025 15:39:23 PDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.8 000723449 mi 1756328577Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001193741 mi 1756324989Wed, 27-Aug-2025 13:03:09 PDT map
24 km NNW of Huntington, Oregon 2.1 001144711 mi 1756324718Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT map

154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...