Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 09:42:25 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 PDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 PDT | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 224 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 390 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 3.2 | 390 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 286 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 600 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 516 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 881 mi | Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 PDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 PDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 280 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 362 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 PDT | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 300 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 23 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 870 mi | Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 PDT | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 333 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 254 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 454 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 328 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 276 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 477 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 474 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 455 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 PDT | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 929 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 857 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 293 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 569 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 92 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 92 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 448 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 930 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 141 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 607 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 860 mi | Fri, 24-Oct-2025 12:26:59 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 409 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 273 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 456 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 13 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 372 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 372 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 373 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 373 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 372 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 390 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 390 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 372 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 372 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 390 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 684 mi | Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:40:42 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 310 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 723 mi | Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 PDT | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 108 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 805 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 456 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 920 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:30:36 PDT | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 37 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 903 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:31:17 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 746 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:30:12 PDT | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 127 mi | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 466 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 92 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 92 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 745 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:07:26 PDT | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 594 mi | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 452 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 451 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 397 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 391 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 822 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 635 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT | map |
| 20 km SW of Monument, New Mexico | 2.7 | 783 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:42:06 PDT | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 527 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 454 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 454 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 450 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT | map |
| 65 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.1 | 207 mi | Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 588 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 159 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 454 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 71 mi | Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 903 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 PDT | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 920 mi | Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 PDT | map |
| 11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 503 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 PDT | map |
| 1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 401 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT | map |
| 8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 123 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 920 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 PDT | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 920 mi | Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 PDT | map |
| 55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 266 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT | map |
| 3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 232 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT | map |
| 8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 286 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 216 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT | map |
| 33 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 738 mi | Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT | map |
102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

