Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Sep-2025 12:38:49 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 700 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 479 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 124 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 856 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 286 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT | map |
215 km WNW of Barview, Oregon | 2.6 | 852 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT | map |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 769 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 206 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 756 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 476 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 PDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 622 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 470 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 477 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT | map |
190 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 832 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT | map |
186 km WNW of Bandon, Oregon | 2.5 | 830 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 302 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 456 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 596 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 205 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 205 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 454 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 480 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 771 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 PDT | map |
5 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 320 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 702 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 703 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 PDT | map |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 893 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 303 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 752 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 753 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 456 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 PDT | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 302 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 21 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 458 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 PDT | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 598 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 PDT | map |
14 km NW of Ludlow, CA | 2.0 | 50 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 PDT | map |
16 km NE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 43 mi | Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 PDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.2 | 857 mi | Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 PDT | map |
4 km SSE of Banning, CA | 2.4 | 26 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 PDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 159 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 PDT | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.2 | 139 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 478 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 PDT | map |
17 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 88 mi | Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 478 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 PDT | map |
18 km S of Trona, CA | 2.5 | 98 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 477 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 456 mi | Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT | map |
12 km SW of Morongo Valley, CA | 2.0 | 23 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 PDT | map |
43 km S of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 218 mi | Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT | map |
44 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 PDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:05:34 PDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 160 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 PDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.7 | 160 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 PDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 PDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 PDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:55:04 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 755 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.6 | 390 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 476 mi | Sun, 31-Aug-2025 03:04:10 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 483 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:47:59 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 700 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 481 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 PDT | map |
49 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 606 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 PDT | map |
22 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 778 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 PDT | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 925 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 774 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 18:20:39 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 PDT | map |
55 km NNW of Carlin, Nevada | 3.1 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 PDT | map |
61 km NNE of Valmy, Nevada | 4.0 | 483 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.8 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 PDT | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 697 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 PDT | map |
10 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 330 mi | Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT | map |
30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 782 mi | Sat, 30-Aug-2025 09:39:19 PDT | map |
33 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 715 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 PDT | map |
3 km ESE of Enumclaw, Washington | 2.2 | 931 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:18:32 PDT | map |
59 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 273 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 PDT | map |
68 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 488 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 474 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 455 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 474 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 PDT | map |
51 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 752 mi | Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 PDT | map |
15 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 246 mi | Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 477 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 PDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 761 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 477 mi | Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 PDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.4 | 252 mi | Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 863 mi | Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 PDT | map |
5 km SW of Anza, CA | 2.0 | 52 mi | Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 PDT | map |
18 km N of Stanton, Texas | 2.3 | 878 mi | Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 PDT | map |
15 km N of Crane, Texas | 2.0 | 861 mi | Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 482 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:44:05 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 480 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:35:02 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 480 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:18:26 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 479 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:05:04 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Fri, 29-Aug-2025 01:38:38 PDT | map |
7 km SW of Bridgeport, CA | 2.3 | 303 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:57:58 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 741 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:35:34 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 742 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:28:18 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 478 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:24:36 PDT | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 246 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:48:28 PDT | map |
25 km N of Tehachapi, CA | 2.2 | 119 mi | Thu, 28-Aug-2025 21:21:22 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:18:02 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:13:43 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 19:17:48 PDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.8 | 22 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:37:58 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 15:52:59 PDT | map |
8 km S of Bodfish, CA | 2.0 | 126 mi | Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT | map |
2 km NE of Colfax, Washington | 2.0 | 873 mi | Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 292 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT | map |
10 km SSW of Langlois, Oregon | 2.0 | 722 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT | map |
14 km SSE of Dunsmuir, CA | 3.0 | 555 mi | Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Thu, 28-Aug-2025 03:53:20 PDT | map |
5 km E of Santa Rosa, CA | 2.2 | 433 mi | Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT | map |
15 km ENE of Yucaipa, CA | 2.4 | 12 mi | Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 795 mi | Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT | map |
3 km WSW of Johnsville, CA | 2.2 | 436 mi | Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 478 mi | Wed, 27-Aug-2025 21:09:03 PDT | map |
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 93 mi | Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Wed, 27-Aug-2025 18:59:02 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 924 mi | Wed, 27-Aug-2025 15:39:23 PDT | map |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.8 | 449 mi | Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 27-Aug-2025 13:03:09 PDT | map |
24 km NNW of Huntington, Oregon | 2.1 | 711 mi | Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT | map |
154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.