Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 10-Dec-2025 12:40:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 443 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 133 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 51 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 460 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 509 mi | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 289 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 292 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 239 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:17:02 PST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 895 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:11:16 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 393 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 366 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 838 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 75 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 886 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 460 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 811 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:51:12 PST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 802 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:21:03 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 965 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 290 mi | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 76 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 91 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 740 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 128 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 632 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 496 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 241 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 618 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 387 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 27 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 567 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 240 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 622 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 366 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 587 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 752 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 75 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 292 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 346 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 38 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 264 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 285 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 346 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 458 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 809 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 484 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 573 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 289 mi | Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 353 mi | Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 846 mi | Sat, 06-Dec-2025 02:47:23 PST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 162 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:03:10 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 2.2 | 592 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 592 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 901 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 861 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST | map |
| 5 km NW of Bend, Oregon | 2.2 | 720 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:12:13 PST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 380 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 276 mi | Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:27:41 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 755 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 755 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 67 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 115 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 116 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 92 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 454 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 263 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 659 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 290 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 509 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 809 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 809 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 767 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 785 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 291 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 140 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 329 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

