Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 02:31:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 553 mi | Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 368 mi | Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Tue, 05-May-2026 20:19:16 PDT | map |
| 10 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 599 mi | Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT | map |
| 85 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 295 mi | Tue, 05-May-2026 17:49:10 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.4 | 389 mi | Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 286 mi | Tue, 05-May-2026 15:49:41 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 289 mi | Tue, 05-May-2026 13:58:04 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 132 mi | Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 132 mi | Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Green Valley, CA | 2.6 | 403 mi | Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT | map |
| 1 km ESE of Pinole, CA | 2.5 | 398 mi | Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT | map |
| 7 km NNE of Avenal, CA | 2.4 | 221 mi | Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT | map |
| 5 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 221 mi | Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 289 mi | Mon, 04-May-2026 23:41:38 PDT | map |
| 93 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 298 mi | Mon, 04-May-2026 23:40:43 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 23:20:19 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 289 mi | Mon, 04-May-2026 23:12:55 PDT | map |
| 21 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 361 mi | Mon, 04-May-2026 22:45:00 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 293 mi | Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 21:13:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Mon, 04-May-2026 21:02:26 PDT | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 293 mi | Mon, 04-May-2026 20:53:52 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Mon, 04-May-2026 20:39:48 PDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 867 mi | Mon, 04-May-2026 20:31:17 PDT | map |
| 1 km NNE of Fillmore, CA | 2.2 | 118 mi | Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 291 mi | Mon, 04-May-2026 19:59:29 PDT | map |
| 2 km NE of Alberton, Montana | 2.2 | 890 mi | Mon, 04-May-2026 19:59:10 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 289 mi | Mon, 04-May-2026 19:49:11 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 290 mi | Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT | map |
| 136 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.5 | 750 mi | Mon, 04-May-2026 19:25:16 PDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 774 mi | Mon, 04-May-2026 18:08:07 PDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 833 mi | Mon, 04-May-2026 16:12:08 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Mon, 04-May-2026 15:19:18 PDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 866 mi | Mon, 04-May-2026 13:52:23 PDT | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 215 mi | Mon, 04-May-2026 10:40:18 PDT | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 302 mi | Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT | map |
| 16 km WSW of McKinleyville, CA | 2.7 | 613 mi | Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 750 mi | Mon, 04-May-2026 05:38:16 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Mon, 04-May-2026 04:50:49 PDT | map |
| 10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.0 | 440 mi | Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 216 mi | Mon, 04-May-2026 03:47:36 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 587 mi | Mon, 04-May-2026 01:21:51 PDT | map |
| 5 km SSW of West Glacier, Montana | 2.0 | 992 mi | Mon, 04-May-2026 00:12:23 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 248 mi | Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 862 mi | Sun, 03-May-2026 21:49:09 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 368 mi | Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 750 mi | Sun, 03-May-2026 19:35:58 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 291 mi | Sun, 03-May-2026 18:22:30 PDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 361 mi | Sun, 03-May-2026 18:02:00 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 370 mi | Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 361 mi | Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT | map |
| 9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 168 mi | Sun, 03-May-2026 16:42:50 PDT | map |
| 7 km NE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 146 mi | Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 742 mi | Sun, 03-May-2026 15:12:13 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Sun, 03-May-2026 15:08:24 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.1 | 518 mi | Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 742 mi | Sun, 03-May-2026 13:19:31 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 742 mi | Sun, 03-May-2026 13:16:59 PDT | map |
| 15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 352 mi | Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 275 mi | Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT | map |
| 9 km WSW of Grapevine, CA | 3.1 | 131 mi | Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT | map |
| 6 km SE of Shandon, CA | 2.6 | 218 mi | Sun, 03-May-2026 10:02:04 PDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.0 | 36 mi | Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 937 mi | Sun, 03-May-2026 06:49:36 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.5 | 518 mi | Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Sun, 03-May-2026 05:39:45 PDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 892 mi | Sun, 03-May-2026 05:36:05 PDT | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.8 | 197 mi | Sun, 03-May-2026 05:10:49 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 454 mi | Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Sat, 02-May-2026 22:34:38 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 370 mi | Sat, 02-May-2026 22:30:34 PDT | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 215 mi | Sat, 02-May-2026 19:35:15 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sat, 02-May-2026 17:49:54 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.3 | 518 mi | Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.4 | 518 mi | Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Sat, 02-May-2026 16:50:11 PDT | map |
| 20 km SE of Livermore, CA | 2.5 | 350 mi | Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT | map |
| 1 km NE of Fillmore, CA | 2.5 | 117 mi | Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 36 mi | Sat, 02-May-2026 14:26:17 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 299 mi | Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 454 mi | Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT | map |
| 1 km NNE of Fillmore, CA | 2.6 | 118 mi | Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 299 mi | Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 368 mi | Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT | map |
| 5 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 420 mi | Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT | map |
| 5 km SE of Ontario, CA | 2.5 | 45 mi | Sat, 02-May-2026 03:10:46 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Sat, 02-May-2026 00:46:26 PDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 00:34:21 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 27 mi | Fri, 01-May-2026 23:48:43 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT | map |
| 16 km SW of Fallon, Nevada | 2.2 | 372 mi | Fri, 01-May-2026 19:31:03 PDT | map |
| 7 km WNW of Highland, Washington | 2.0 | 831 mi | Fri, 01-May-2026 18:52:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 17:04:58 PDT | map |
| 40 km S of Hayfork, CA | 2.6 | 535 mi | Fri, 01-May-2026 16:31:46 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 371 mi | Fri, 01-May-2026 14:26:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 13:10:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Fri, 01-May-2026 10:54:43 PDT | map |
| 35 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 160 mi | Fri, 01-May-2026 09:16:22 PDT | map |
| 10 km SSW of Brentwood, CA | 2.0 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 09:10:03 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 09:00:02 PDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 691 mi | Fri, 01-May-2026 06:36:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 05:07:11 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 04:48:43 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 03:35:10 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 03:32:53 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 02:10:21 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 02:06:27 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:43:36 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:42:13 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 371 mi | Fri, 01-May-2026 01:31:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 370 mi | Fri, 01-May-2026 01:30:12 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:23:50 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:23:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:22:31 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 369 mi | Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 368 mi | Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 3.7 | 594 mi | Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 PDT | map |
| 28 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 596 mi | Thu, 30-Apr-2026 17:59:22 PDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 751 mi | Thu, 30-Apr-2026 16:57:11 PDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 593 mi | Thu, 30-Apr-2026 16:49:19 PDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 593 mi | Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.8 | 338 mi | Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 608 mi | Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 PDT | map |
| 7 km WNW of Little Lake, CA | 2.0 | 133 mi | Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 PDT | map |
| 8 km NE of Ventura, CA | 2.1 | 132 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 PDT | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.1 | 407 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 369 mi | Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 215 mi | Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 PDT | map |
| 33 km SSW of Alamo, Nevada | 3.6 | 214 mi | Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 457 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.6 | 27 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 27 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT | map |
| 9 km E of Blackhawk, CA | 2.2 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 748 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:49:14 PDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.6 | 216 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT | map |
| 25 km WNW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 427 mi | Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.8 | 216 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.2 | 216 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 215 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT | map |
| 13 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 16 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT | map |
| 3 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 25 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 748 mi | Wed, 29-Apr-2026 02:58:36 PDT | map |
163 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

