Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 10-Dec-2025 12:40:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000712443 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 000214133 mi 1765376201Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST map
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 00008351 mi 1765370653Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000740460 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 000820509 mi 1765350270Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 000465289 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 000470292 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000385239 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1765318622Tue, 09-Dec-2025 14:17:02 PST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001440895 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 13:11:16 PST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 000633393 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1765309660Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 000589366 mi 1765309637Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST map
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 001349838 mi 1765308491Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 000520323 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 00012175 mi 1765307863Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 001426886 mi 1765304546Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000740460 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 001305811 mi 1765295472Tue, 09-Dec-2025 07:51:12 PST map
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 001291802 mi 1765293663Tue, 09-Dec-2025 07:21:03 PST map
off the coast of Oregon 4.1 001553965 mi 1765293168Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000466290 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 00012276 mi 1765267277Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 00014791 mi 1765265314Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001191740 mi 1765260938Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST map
3 km ESE of El Centro, CA 2.5 000206128 mi 1765260358Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001017632 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000798496 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000389241 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.0 00009257 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 000994618 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 000623387 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004327 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000338210 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 000913567 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 000600373 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000386240 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 000601373 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 001000622 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000338210 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000589366 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000944587 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 001211752 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 00012075 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000390242 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000390242 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000390242 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000470292 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000556346 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00006138 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000425264 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 000458285 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000556346 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235768 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 000736458 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 001303809 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000779484 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000923573 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000465289 mi 1765034894Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 000567353 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 001362846 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 02:47:23 PST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000260162 mi 1764997390Fri, 05-Dec-2025 21:03:10 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 000952592 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 000952592 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001450901 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 001386861 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST map
5 km NW of Bend, Oregon 2.2 001159720 mi 1764958333Fri, 05-Dec-2025 10:12:13 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.0 000612380 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000444276 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1764916061Thu, 04-Dec-2025 22:27:41 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001215755 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 001215755 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 00010767 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000186115 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000187116 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014892 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000731454 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000168104 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000423263 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 001061659 mi 1764853657Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000467290 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000819509 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 001303809 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 001302809 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 001235767 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 001263785 mi 1764831400Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000469291 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000225140 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000253157 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000529329 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...