Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 02:31:37 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000890553 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000592368 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 00004427 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1778037556Tue, 05-May-2026 20:19:16 PDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000964599 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000475295 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 17:49:10 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 000627389 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000461286 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 15:49:41 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000465289 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 13:58:04 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000212132 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000212132 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 000649403 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 000640398 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000355221 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000356221 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000465289 mi 1777963298Mon, 04-May-2026 23:41:38 PDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000479298 mi 1777963243Mon, 04-May-2026 23:40:43 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1777962019Mon, 04-May-2026 23:20:19 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466289 mi 1777961575Mon, 04-May-2026 23:12:55 PDT map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000581361 mi 1777959900Mon, 04-May-2026 22:45:00 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000472293 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000466290 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 21:13:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 21:02:26 PDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000472293 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 20:53:52 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 20:39:48 PDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 001395867 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 20:31:17 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000189118 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000468291 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 19:59:29 PDT map
2 km NE of Alberton, Montana 2.2 001432890 mi 1777949950Mon, 04-May-2026 19:59:10 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000467290 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000466289 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 19:49:11 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000467290 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000466290 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000467290 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 001207750 mi 1777947916Mon, 04-May-2026 19:25:16 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001246774 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 18:08:07 PDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 001340833 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 16:12:08 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001219758 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 15:19:18 PDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 001394866 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 13:52:23 PDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000346215 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 10:40:18 PDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000486302 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT map
16 km WSW of McKinleyville, CA 2.7 000987613 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001207750 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 05:38:16 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195743 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 04:50:49 PDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 000708440 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000347216 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 03:47:36 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000591368 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 000944587 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 01:21:51 PDT map
5 km SSW of West Glacier, Montana 2.0 001596992 mi 1777878743Mon, 04-May-2026 00:12:23 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000400248 mi 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001387862 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 21:49:09 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000593368 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001208750 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 19:35:58 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000468291 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 18:22:30 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000581361 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 18:02:00 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000596370 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000581361 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000270168 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 16:42:50 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000234146 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001194742 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 15:12:13 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 15:08:24 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 000834518 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001194742 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001194742 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 13:16:59 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000567352 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000594369 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000443275 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000211131 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 000350218 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 10:02:04 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 00005736 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001509937 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 06:49:36 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 000833518 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 PDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001435892 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 05:36:05 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 000316197 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 05:10:49 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000730454 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1777786478Sat, 02-May-2026 22:34:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595370 mi 1777786234Sat, 02-May-2026 22:30:34 PDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000346215 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 19:35:15 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466289 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 17:49:54 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000834518 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 000833518 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001213754 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 16:50:11 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 000563350 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000189117 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 00005736 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000481299 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000730454 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000189118 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000482299 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000592368 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 000676420 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 00007345 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 03:10:46 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 00:46:26 PDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 001280795 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 00:34:21 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004427 mi 1777704523Fri, 01-May-2026 23:48:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000595370 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000594369 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 000599372 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 PDT map
7 km WNW of Highland, Washington 2.0 001337831 mi 1777686765Fri, 01-May-2026 18:52:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000595369 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 PDT map
40 km S of Hayfork, CA 2.6 000862535 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596371 mi 1777670787Fri, 01-May-2026 14:26:27 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1777658083Fri, 01-May-2026 10:54:43 PDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000257160 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 09:16:22 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.0 000595369 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1777651202Fri, 01-May-2026 09:00:02 PDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001111691 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 06:36:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1777637231Fri, 01-May-2026 05:07:11 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000596370 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595370 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000595370 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1777626387Fri, 01-May-2026 02:06:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595369 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000594369 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596371 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000595370 mi 1777624212Fri, 01-May-2026 01:30:12 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000594369 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000594369 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000594369 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000594369 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000593368 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 000957594 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 PDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.1 000959596 mi 1777597162Thu, 30-Apr-2026 17:59:22 PDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001208751 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 16:57:11 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.3 000955593 mi 1777592959Thu, 30-Apr-2026 16:49:19 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.1 000955593 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 000544338 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 000978608 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 PDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000214133 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 PDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000213132 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 PDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 000655407 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000594369 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000346215 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 PDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000344214 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000735457 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 00004327 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 00004327 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 000596370 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001204748 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 18:49:14 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000347216 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000687427 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000347216 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000595370 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000347216 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000347215 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596370 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 00002616 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000596370 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004025 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001203748 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 02:58:36 PDT map

163 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors